Lavatrice-estrattore a montaggio morbido da 60 kg
Caratteristiche:
1. Tamburo, vasca e porta in acciaio inossidabile
2. I pannelli in acciaio rivestito resistono alla ruggine e alle impronte digitali, disponibili anche in acciaio inossidabile.
3. Il tamburo interno a nido d'ape 3D stereoscopico dal design unico con sollevatori perforati
4. Cuscinetti lubrificati permanentemente
5. Sistema di sospensione per impieghi gravosi, che funziona con un sistema di bilanciamento elettronico intelligente.
6,5 scomparti chimici rimovibili e 5 tubi per pompa dosatrice.
7. Serratura meccanica ed elettronica a doppia porta e pulsante di arresto d'emergenza
8. Valvole pneumatiche per acqua, valvole di scarico e valvole per vapore ad alta resistenza
9. Sistema avanzato di azionamento a inverter
Caratteristiche del prodotto:
1. I cuscinetti lubrificati permanentemente non richiedono manutenzione.
2. Sistema di sospensione ad alta resistenza, abbinato a un sistema di bilanciamento elettronico intelligente, assorbe efficacemente le vibrazioni, riduce le situazioni di sbilanciamento e consente una forza G di estrazione fino a 350, garantendo tempi di asciugatura più brevi.
3. Ampia apertura della porta per facilitare il carico e lo scarico della biancheria.
4. L'ampia apertura della porta facilita il comodo carico e scarico della biancheria.
5. Le valvole pneumatiche per impieghi gravosi regolano l'ingresso dell'acqua, lo scarico e l'erogazione del vapore.
Parametro del prodotto: Assistente
| Modello | XF40 | XF60 | XF80 | XF100 | ||||
| Peso del carico nominale | kg | 40 | 60 | 60 (Inclinazione) |
80 | 100 | 100 (Inclinazione) |
|
| Dimensione | ||||||||
| Larghezza | mm | 1180 | 1487 | 1547 | 1672 | 1672 | 1727 | |
| Profondità | mm | 1399 | 1482 | 1568 | 1581 | 1748 | 1823 | |
| Altezza | mm | 1520 | 1820 | 1984 | 1986 | 1986 | 2110 | |
| Dimensione dell'imballaggio | ||||||||
| Larghezza | mm | 1200 | 1507 | 1567 | 1692 | 1692 | 1747 | |
| Profondità | mm | 1419 | 1502 | 1588 | 1601 | 1768 | 1843 | |
| Altezza | mm | 1640 | 1980 | 2104 | 2106 | 2106 | 2230 | |
| Peso | ||||||||
| Rete | kg | 1140 | 1840 | 2040 | 2100 | 2600 | 2800 | |
| Tamburo di lavaggio | ||||||||
| Diametro | mm | 903 | 1078 | 1078 | 1240 | 1240 | 1240 | |
| Profondità | mm | 626 | 656 | 656 | 673 | 840 | 840 | |
| Volume | dm³ | 400 | 598 | 598 | 812 | 1014 | 1014 | |
| Diametro di apertura | mm | 423 | 567 | 567 | 682 | 682 | 682 | |
| Elettrico | ||||||||
| Tensione | 380~415v 3p 50/60Hz 220v 3p 50/60Hz (opzionale) | |||||||
| Motore | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Elemento riscaldante | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| Lavaggio | ||||||||
| Velocità di lavaggio | RPM | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
| Velocità di Estrazione | RPM | 771 | 706 | 706 | 658 | 658 | 658 | |
| Forza G | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Connessione ai servizi pubblici | ||||||||
| Ingresso acqua (fredda/calda) | pollice | 2*1" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | |
| Pulizia chimica | pollice | 3/4" | ||||||
| Pressione dell'acqua | Mpa | 0.1-0.3 | ||||||
| Temperatura Massima | ℃ | 90 | ||||||
| Drenaggio | mm | φ76 | φ110 | φ110 | φ110 | 2*φ110 | 2*φ110 | |
| Connessione Steam | pollice | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Pressione del vapore | Mpa | 0.4~0.6 | ||||||
| Aria compressa | mm | φ8 | ||||||
| Mpa | 0.4~0.8 | |||||||
| OASIS si riserva il diritto di modificare le macchine e le specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. | ||||||||
Applicazione del prodotto:
Lavaggio a umido Lavanderia commerciale Gestione delle strutture
Punti di forza dell'azienda:
Capacità di produzione e fornitura a gamma completa che copronoLavatrice Estrattore a Caricamento Frontale sistemi, trasparentiPrezzo dell'estrattore lavatrice opzioni e un inventario dedicato diLavatrice-estrattore usata in vendita. Progetti di apparecchiature modulari con vantaggio in termini di efficienza energetica. Team di supporto tecnico dedicato che fornisce servizi multilingue. Soluzioni OEM/ODM flessibili per l'adattamento al mercato regionale.
Inventario Prodotti:
Lavatrice Estrattore a Caricamento Frontale – Design ergonomico con elevata forza G di estrazione, che riduce i tempi di asciugatura e migliora l'efficienza operativa per le lavanderie commerciali.
Prezzo dell'estrattore lavatrice – Strutture di prezzo competitive e trasparenti per i nuovi modelli, adattate alle diverse esigenze di budget.
Comunicazione con il cliente:








