Lavasciuga a colonna da 15 kg
Caratteristiche:
1. Montaggio morbido con molle e ammortizzatori
2. La lavatrice presenta un tamburo interno a nido d'ape 3D stereoscopico dal design unico con sollevatori perforati.
3. Cestello, vasca e porta in acciaio inossidabile
4. Cestello, vasca e porta in acciaio inossidabile
Lavatrice da 5,10 kg utilizza un motore a trasmissione diretta senza cinghia e puleggia.
6. L'asciugatrice presenta un flusso d'aria assiale-radiale.
7. Il cassetto frontale per il filtro dei pelucchi facilita la pulizia dei pelucchi.
8. 4 scomparti chimici standard e 5 tubi per pompa dosatrice.
9. Serratura meccanica ed elettronica a doppia porta e pulsante di arresto d'emergenza
10. Sistema avanzato di azionamento a inverter
11. Facile accesso alle parti di ricambio dai pannelli anteriore e posteriore
Caratteristiche del prodotto:
1. Il cassetto frontale per il filtro dei pelucchi facilita la pulizia dei pelucchi.
2. 4 scomparti chimici standard e 5 tubi per pompa dosatrice.
3. Facile accesso alle parti di ricambio dai pannelli anteriore e posteriore
Controllo:
1. Dati di controllo della vendita, dati di controllo del servizio e indicatore del tempo rimanente
2. Opzioni di pagamento disponibili: monete, carta, pagamento mobile e pagamento centralizzato.
Parametro del prodotto: Assistente
| Specifiche | XH10F | XH15F | |||||||||
| Controllo | Tocco | Tocco | |||||||||
| Attivazione | OPL/Venditore | OPL/Venditore | |||||||||
| Lavaggio | Essiccazione | Lavaggio | Essiccazione | ||||||||
| Capacità | kg | 10 | 15 | ||||||||
| Diametro del cilindro | mm | 532 | 658 | 600 | 720 | ||||||
| Profondità del Cilindro | mm | 405 | 500 | 478 | 635 | ||||||
| Volume | litro | 90 | 170 | 135 | 258 | ||||||
| Distanza dal centro della porta al pavimento | mm | 543 | 1566 | 643 | 1630 | ||||||
| Ingresso Acqua Fredda | pollice | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Ingresso Acqua Calda | pollice | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Diametro dello scarico (pompa/valvola) | mm | 22/51 | 51 | ||||||||
| Velocità di Estrazione | RPM | 200-1010 | 200-1025 | ||||||||
| Forza G | 303 | 350 | |||||||||
| Cilindro di inversione | Sì | Sì | |||||||||
| Motore di azionamento | kW | 1(DD) | 0.25 | 0.75 | 0.25 | ||||||
| Motore della ventola | kW | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| Potenza di riscaldamento monofase | kW | 3 | 7.5 | 6 | 10.5 | ||||||
| Potenza di riscaldamento trifase | kW | 9 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||||||
| Ingresso del gas | pollice | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Scarico | mm | - | 110 | - | 160 | ||||||
| Alimentatore | 220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph |
220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph |
|||||||||
| Contattaci per altre tensioni | |||||||||||
| Larghezza complessiva | mm | 710 | 800 | ||||||||
| Profondità complessiva | mm | 859 | 994 | ||||||||
| Altezza complessiva | mm | 1937 | 2065 | ||||||||
| Peso Netto | kg | 260 | 360 | ||||||||
| Larghezza dell'imballaggio | mm | 810 | 900 | ||||||||
| Profondità di Imballaggio | mm | 959 | 1094 | ||||||||
| Altezza dell'imballaggio | mm | 2079 | 2215 | ||||||||
| Oasis si riserva il diritto di modificare le macchine e le specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. | |||||||||||
Applicazione del prodotto:
Hotel Servizi Sanitari Lavanderia
Punti di forza dell'azienda:
Capacità di produzione e fornitura a gamma completa che comprendono sistemi affidabili di lavatrici e asciugatrici a gettoni, unità di lavatrici e asciugatrici commerciali impilabili salvaspazio e soluzioni versatili di lavatrici e asciugatrici a gettoni impilabili.
Progetti di apparecchiature modulari con vantaggio in termini di efficienza energetica.
Team di supporto tecnico dedicato che fornisce servizi multilingue.
Soluzioni OEM/ODM flessibili per l'adattamento al mercato regionale.
Certificazione del prodotto:
La nostra azienda possiede quattro certificazioni autorevoli che coprono i sistemi di gestione e la conformità dei prodotti: tre certificazioni IAF/CNAS (ISO9001, ISO14001, ISO45001) attestano la conformità ai standard internazionali in materia di controllo qualità, gestione ambientale e salute e sicurezza sul lavoro, mentre la dichiarazione di conformità UE conferma la sua conformità alle direttive sui macchinari e sulla compatibilità elettromagnetica, rendendo i suoi prodotti idonei per entrare nel mercato dell'UE. Questi certificati dimostrano complessivamente le solide pratiche gestionali dell'azienda e la sua preparazione per il mercato globale.
Comunicazione con il cliente:










